服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
天津泰斯特光照培養箱GZX-250E產品信息:
微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養
■產品特點:
●穩定高光通量光源,三面光照,確保光源穩定。
●液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●專用功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
●斷電保護,參數記憶,來電恢復。
●壓縮機過載保護。
●斷電保護、來電恢復。
●回路自診 斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
●智能化霜。
●監視計時。
●品牌壓縮機。
●號:201320059701.3
■功能型:
●四面光源,光線更均勻。
●進口壓縮機
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保護、斷電保護。

天津泰斯特光照培養箱GZX-250E技術參數:
| 型號 | GZX-250E/GZX-250EF | GZX-300E/GZX-300EF | GZX-400E/GZX-400EF | |
| 方式 | 強制對流 | |||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||
| 光照度(LX) | 0-15000LX分六級可調 | |||
| 構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 1.0kw | 1.1kw | 1.2kw | |
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 除霜構造 | 自動 | |||
| 引線孔 | 無 | |||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | 0~99.9h×30(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||
| 程序模式 | 標配 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶/累計計時、回路自診斷、智能化霜 | |||
| 安全裝置 | 過升報警、過載保護、回路自診斷 | |||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 890*905*1870 | 890*955*1870 | 980*990*2020 | |
| 內容積 | 250L | 300L | 400L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數 | 6層 | 6層 | 7層 | |
| 隔板間距 | 120mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、無線短信報警、U盤數據儲存、充氣端口 | |||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
