服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 恒溫器 > CBC5basic恒溫循環(huán)水浴
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國IKA/艾卡CBC5basic恒溫循環(huán)水浴產(chǎn)品信息:
CBC5基本型是一種功能強大的制冷和加熱循環(huán)器,具有強大的加熱和冷卻功率,可實現(xiàn)-25°C至+200°C的工作溫度范圍。憑借強勁的壓力和抽吸泵,它Bestfor外循環(huán)應(yīng)用。本設(shè)備具有*的絕緣性能,因此能夠快速升溫并減少低溫下的熱傳遞影響。所有參數(shù)均可通過軟件(例如labworldsoft(r)或NAMUR命令)進行管理(讀取、監(jiān)控和完整記錄)。
高性能壓力/抽吸泵(速度調(diào)節(jié))
行業(yè)標準LED顯示屏,便于全面觀察數(shù)據(jù)(泵速和溫度)
可調(diào)節(jié)安全回路
清晰易見的聲音警報
安全排水閥
USB/RS232接口(labworldsoft(r)并支持設(shè)備軟件的在線更新)
可連接外部溫度探頭(PT100)
安全等級III(FL,DIN12876)

德國IKA/艾卡CBC5basic恒溫循環(huán)水浴產(chǎn)品參數(shù):
| 儀器類別 | 循環(huán)水浴 |
| 根據(jù)DIN12876分類 | III |
| 根據(jù)DIN12876標識 | FL |
| 冷卻液 | R134a |
| 冷卻液容量 | 230g |
| 加熱輸出功率 | 2500W |
| 時冷卻能力(@20°C) | 400W |
| minimum工作溫度 | -25°C |
| highest工作溫度 | 200°C |
| minimum工作溫度 | -25°C |
| 溫度顯示 | 是 |
| TemperaturestabilityDIN12876(@+70°C) | 0.02±K |
| 溫度控制 | PT100 |
| 工作溫度傳感器 | PT100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| 外接溫度傳感器接口 | PT100 |
| 顯示精度 | 0.1K |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 溫度不夠警報 | 是 |
| 可調(diào)安全溫度回路小值 | 0°C |
| 可調(diào)安全溫度回路大值 | 260°C |
| 次能級保護 | 是 |
| 浴槽min容量 | 5l |
| 浴槽max容量 | 7l |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調(diào)) | 是 |
| max泵壓力(0升排送流量) | 0.61bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45bar |
| 大排送流量(壓力0bar) | 31l/min |
| 浴槽min深度 | 150mm |
| 校準選項 | 是 |
| 標準技術(shù)參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN12876 |
| 外形尺寸 | 275x690x490mm |
| 重量 | 39.5kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-32°C |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |
| RS232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230/100-115V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 3000W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
