服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國IKA/艾卡ICCcontrolRO15恒溫循環器產品信息:
IKA提供包含所有*配件的套裝,大大簡化溫度控制系統的配置。循環浴槽配套15點磁力攪拌器,用于容量max250ml玻璃燒杯的攪拌控溫。
套裝包含
ICC控制型緊湊浸入式加熱循環器
IBRR015eco塑料浴槽(規格L)
RO15磁力攪拌器
BL.ICC大號伸展架
浴槽開口尺寸:317x492mm
浸入深度:35-75mm
塑料浴槽高耐受溫度(“eco”系列):100°C(僅限水)

德國IKA/艾卡ICCcontrolRO15恒溫循環器產品參數:
| 儀器類別 | Compactimmersion circulators |
| 根據DIN12876分類 | III |
| 根據DIN12876標識 | FL |
| 加熱輸出功率 | 2000W |
| minimum工作溫度 | 室溫+10K@1000rpm - 150 °C |
| Operatingtemperaturemin.(withexternalcooling) | -20°C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PT100 |
| 工作溫度傳感器 | PT100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| DIN12876溫度穩定性 | 0.01±K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT100 |
| 顯示精度 | 0.1K |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 加熱溫度控制accurate度 | 0.1±K |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 可調安全溫度回路min值 | 0-160°C |
| 次能級保護 | 是 |
| 過壓保護 | 是 |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調) | 是 |
| max泵壓力(0升排送流量) | 0.3bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2bar |
| max排送流量(壓力0bar) | 18l/min |
| 浴槽min深度 | 150mm |
| 校準選項 | 是 |
| 儀器固定 | 夾具 |
| 標準技術參數 | 德國工業標準DIN12876 |
| 允許連續運轉時間 | 100% |
| 外形尺寸 | 145x340x200mm |
| 重量 | 3.75kg |
| 允許環境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |
| RS232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230/115V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 2100W |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
