服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KT53低溫培養箱產品信息:
優點
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100°C消毒程序
高能效、環保且安全
重要特性
溫度范圍:4°C至100°C
APT.line™預熱腔技術
可調節的風扇轉速
利用電子制冷模塊的電動冷卻
采用間隔編程和實時編程的控制器
通過LCD顯示器進行顯示
通過按鈕旋鈕進行輸入
由安全玻璃(ESG)制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
可堆疊
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
測量值記錄和USB接口

德國賓德KT53低溫培養箱產品參數:
| 名稱 | KT053-230V¹ | KT053UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9020-0311 | 9020-0312 |
| 溫度性能數據 | ||
| 30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 2 | 2 |
| 大熱補償在37°C[W] | 100 | 100 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 | 4…100 | 4…100 |
| 電氣數據 | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置[A] | 10 | 10 |
| 額定功率[kW] | 0.4 | 0.4 |
| 額定電壓[V] | 200…240 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 660 | 660 |
| 凈深度[mm] | 630 | 630 |
| 凈高度[mm] | 635 | 635 |
| 內部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 334 | 334 |
| 高度[mm] | 400 | 400 |
| 測量 | ||
| 內部容積[L] | 53 | 53 |
| 壁距側面[mm] | 240 | 240 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 |
| max總負載[kg] | 40 | 40 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 63 | 63 |
| 門的數量 | ||
| 內門 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環境相關的數據 | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 48 | 48 |
| 能耗在25°C[Wh/h] | 75 | 75 |
| 能耗在37°C[Wh/h] | 75 | 75 |
| 固件 | ||
| 隔板數量(小時/max) | 2/5 | 2/5 |
所有技術數據僅適用22±3°C環境溫度和±10%電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。按照BINDER工廠標準和根據DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。技術數據假設的是100%風扇轉速。保留技術更改的權利。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
